Dźwigienka Zaworowa 0903.65 Citroen 2S6Q6564AA Ford Y401-12-130 Mazda 9636848280 Peugeot 31330183 Volvo 1.6 HDI 8V
  • Dźwigienka Zaworowa 0903.65 Citroen 2S6Q6564AA Ford Y401-12-130 Mazda 9636848280 Peugeot 31330183 Volvo 1.6 HDI 8V
  • Dźwigienka Zaworowa 0903.65 Citroen 2S6Q6564AA Ford Y401-12-130 Mazda 9636848280 Peugeot
  • Dźwigienka Zaworowa 0903.65 Citroen 2S6Q6564AA Ford Y401-12-130 Mazda 9636848280 Peugeot

Dźwigienka Zaworowa 9636848280 0903.65 Citroen 1145958 Ford 1.6 HDI 8V

39,00 zł
Brutto Dostawa 24 godziny
Gwarancja: 12 Miesięcy
Dźwigienka Zaworowa INA 422001810
Citroen/Peugeot 1.4 /1.6 HDI 8V
Ford 1.4 /1.6 TDCI 8V
Mazda 1.4 /1.6 CD 8V
Volvo 1.6 HDI 8V

Ilość
Dostępny

Minimalna ilość zamówienia tego produktu jest 8.

{{kody}}

8HS(DV4TED), 8HT(DV4TD), 8HX(DV4TD), 8HZ(DV4TD), 8HP (DV4C),   8HR (DV4C),

8HZ (DV6FC) 9HD (DV6C), 9HE (DV6DBM), 9HH (DV6DUM), 9HJ (DV6DTEDM),

9HD (DV6CTED), 9HK (DV6ETEDM), 9HL (DV6C), 9HM (DV6UC), 9HN (DV6ETED),

9HP (DV6DTED), 9HR (DV6C),

F6JA, F6JB, F6JD, HHJA, HHJB, NGDA, T1BA, T1BB, T1BC, T1DA,

T1DB, T1GA, T1WA, T1WB, T3CA, T3CC, T3CB, T3DA, T3DB, T3JB,

T3DB, TZGA, TZGB, TZJA, TZJB, UBGA, UGCA, UGCB, UGJG, UGJC,

XUJA, XUJB, XUJC, D4162T

{{/kody}}
{{szczegoly}}
Producent   INA
{{/szczegoly}}
{{oe}}
Dźwigienka Zaworowa
Citroen
0903.65   9636848280                                           
Ford
2S6Q6564AA   1145958                                          
Mazda
Y401-12-130   Y401-12-130 B                                           
Peugeot
0903.65  9636848280                                           
Volvo
31330183
Indeks Producenta
INA 422001810   422 0018 10
Indeks OEM
RA50   RA 50
{{/oe}}
{{samochody}}
Citroen;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS nadwozie pełne 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS nadwozie pełne 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 02.2012-12.2014;;
Citroen Berlingo III 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS nadwozie pełne 02.2012-;;
Citroen C-Elysee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS limuzyna 06.2012-;;
Citroen C1 PM_,PN_ 1.4 HDI 1398 ccm 40 KW 54 PS hatchback 04.2005-03.2014;;
Citroen C2 JM_ 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 09.2003-12.2010;;
Citroen C3 I FC_ 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 02.2002-12.2009;;
Citroen C3 I FC_ 1.4 HDI 1398 ccm 52 KW 70 PS hatchback 07.2003-12.2009;;
Citroen C3 II 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 05.2005-12.2009;;
Citroen C3 II Pluriel 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 70 PS kabriolet 04.2004-10.2009;;
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 09.2012-;;
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 07.2010-;;
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 05.2010-;;
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 01.2013-;;
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 09.2012-;;
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 02.2015-;;
Citroen C4 Picasso I 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 09.2010-08.2013;;
Citroen C4 Grand Picasso I 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 09.2010-08.2013;;
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 09.2013-;;
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 09.2013-;;
Citroen C4 Picasso II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 02.2013-;;
Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS terenowy 04.2012-;;
Citroen C4 Aircross 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS terenowy 05.2012-;;
Citroen C4 Cactus 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 09.2014-;;
Citroen C5 III RD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS limuzyna 07.2010-;;
Citroen C5 III RD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS limuzyna 01.2012-;;
Citroen C5 III TD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kombi 07.2010-;;
Citroen C5 III TD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS kombi 01.2012-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 08.2012-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 08.2012-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 10.2013-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS kabriolet 01.2013-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS kabriolet 07.2014-;;
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 05.2011-;;
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 04.2011-;;
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 08.2012-;;
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 07.2014-;;
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2011-;;
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 06.2012-;;
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 07.2014-;;
Citroen Jumpy III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS autobus 01.2007-;;
Citroen Jumpy III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 01.2007-;;
Citroen Nemo 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 04.2009-;;
Citroen Nemo 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 02.2008-;;
Citroen Xsara N1 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 01.2003-03.2005;;
Citroen Xsara N0 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS coupe 01.2003-03.2005;;
Citroen Xsara Break N2 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 01.2003-08.2005;;
Ford;;
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 10.2010-;;
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 10.2010-;;
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 12.2010-;;
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 12.2010-;;
Ford Grand C-Max CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 12.2010-;;
Ford Grand C-Max CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 12.2010-;;
Ford Fiesta V 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 11.2001-06.2008;;
Ford Fiesta V 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS limuzyna 01.2003-03.2010;;
Ford Fiesta V 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 10.2003-12.2010;;
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 10.2008-11.2012;;
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 01.2009-11.2012;;
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 8V 1399 ccm 51 KW 70 PS hatchback 07.2010-;;
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 8V 1399 ccm 51 KW 70 PS nadwozie pełne 07.2010-;;
Ford Fiesta VI CB1 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS hatchback 02.2010-;;
Ford Fiesta VI CB1 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 02.2010-11.2012;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS hatchback 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS limuzyna 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS hatchback 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS limuzyna 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 02.2012-09.2014;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS kombi 01.2011-;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS kombi 05.2012-09.2014;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS kombi 01.2011-;;
Ford Fusion JU_ 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 08.2002-06.2012;;
Ford S-Max WA6 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 02.2011-12.2014;;
Ford Galaxy WA6 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 02.2011-06.2015;;
Ford Mondeo IV CA2 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 11.2010-09.2014;;
Ford Mondeo IV CA2 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS limuzyna 12.2010-09.2014;;
Ford Mondeo IV Turnier CA2 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS kombi 02.2011-09.2014;;
Mazda;;
Mazda 2 DY 1.4 CD 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 04.2003-06.2007;;
Mazda 3 BL 1.6 MZR CD 1560 ccm 85 KW 116 PS hatchback 09.2010-05.2013;;
Mazda 5 CW 1.6 CD 1560 ccm 85 KW 116 PS hatchback 09.2010-;;
Peugeot;;
Peugeot Bipper AA_ 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 11.2007-;;
Peugeot Bipper Tepee 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS MPV 04.2008-;;
Peugeot Expert 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS autobus 01.2007-;;
Peugeot Expert 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 01.2007-;;
Peugeot Expert Tepee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS MPV 01.2007-;;
Peugeot Partner 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS nadwozie pełne 04.2010-;;
Peugeot Partner 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS nadwozie pełne 03.2013-;;
Peugeot Partner 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 04.2010-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 04.2010-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 03.2013-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 12.2014-;;
Peugeot 1007 KM_ 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 04.2005-12.2009;;
Peugeot 107 1.4 HDI 1398 ccm 40 KW 54 PS hatchback 06.2005-;;
Peugeot 206 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 09.2001-04.2009;;
Peugeot 206 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS limuzyna 01.2008-12.2010;;
Peugeot 206 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 09.2001-03.2009;;
Peugeot 206 Break 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 07.2002-02.2007;;
Peugeot 206 +T3E 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 01.2009-06.2013;;
Peugeot 207 WA_1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 04.2006;;
Peugeot 207 WC_1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 04.2007-12.2012;;
Peugeot 207 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Peugeot 207 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 08.2009-;;
Peugeot 207 CC 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kabriolet 12.2009-;;
Peugeot 207 Break 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS kombi 11.2009-;;
Peugeot 207 Break 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kombi 12.2009-;;
Peugeot 208 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 03.2012-;;
Peugeot 208 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 03.2012-;;
Peugeot 208 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 11.2013-;;
Peugeot 301 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS limuzyna 11.2012-;;
Peugeot 307 3A/C 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 09.2001-06.2005;;
Peugeot 307 Break 3E 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 04.2002-06.2005;;
Peugeot 307 SW 3H 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 04.2002-06.2005;;
Peugeot 308 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Peugeot 308 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 12.2009-;;
Peugeot 308 CC 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kabriolet 06.2009-;;
Peugeot 308 SW 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS kombi 11.2009-;;
Peugeot 308 SW 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kombi 12.2009-;;
Peugeot 308 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 03.2013-;;
Peugeot 308 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 11.2013-;;
Peugeot 308 II CC 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kabriolet 03.2013-;;
Peugeot 508 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS limuzyna 11.2010-;;
Peugeot 508 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS limuzyna 02.2012-;;
Peugeot 508 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS limuzyna 03.2014-;;
Peugeot 508 SW 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kombi 11.2010-;;
Peugeot 508 SW 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS kombi 02.2012-;;
Peugeot 508 SW 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS kombi 03.2014-;;
Peugeot 2008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 03.2013-;;
Peugeot 2008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 03.2013-;;
Peugeot 2008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 07.2014-;;
Peugeot 3008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 08.2010-;;
Peugeot 3008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 03.2013-;;
Peugeot 4008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS terenowy 05.2012-;;
Peugeot 4008 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS terenowy 05.2012-;;
Peugeot 3008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 05.2014-;;
Peugeot 5008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 08.2010-;;
Peugeot 5008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 03.2013-;;
Peugeot 5008 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 05.2014-;;
Volvo;;
Volvo C30 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 03.2010-08.2013;;
Volvo S40 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS limuzyna 01.2010-05.2012;;
Volvo S60 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS limuzyna 01.2011-;;
Volvo S80 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS limuzyna 06.2011-;;
Volvo V40 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 03.2012-;;
Volvo V40 II Cross Country 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 10.2012-;;
Volvo V50 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS kombi 01.2010-05.2012;;
Volvo V60 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS kombi 06.2011-;;
Volvo V70 III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS kombi 06.2011-;;
{{/samochody}}
 
422001810
16 Przedmioty
Nowy produkt

Komentarze

Napisz swoją opinię

Dźwigienka Zaworowa 9636848280 0903.65 Citroen 1145958 Ford 1.6 HDI 8V

Gwarancja: 12 Miesięcy
Dźwigienka Zaworowa INA 422001810
Citroen/Peugeot 1.4 /1.6 HDI 8V
Ford 1.4 /1.6 TDCI 8V
Mazda 1.4 /1.6 CD 8V
Volvo 1.6 HDI 8V

Napisz swoją opinię

Citroen
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 07.2010-
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS nadwozie pełne 07.2010-
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 07.2010-
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS nadwozie pełne 07.2010-
Citroen Berlingo III 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 02.2012-12.2014
Citroen Berlingo III 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS nadwozie pełne 02.2012-
Citroen C-Elysee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS limuzyna 06.2012-
Citroen C1 PM_,PN_ 1.4 HDI 1398 ccm 40 KW 54 PS hatchback 04.2005-03.2014
Citroen C2 JM_ 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 09.2003-12.2010
Citroen C3 I FC_ 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 02.2002-12.2009
Citroen C3 I FC_ 1.4 HDI 1398 ccm 52 KW 70 PS hatchback 07.2003-12.2009
Citroen C3 II 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 05.2005-12.2009
Citroen C3 II Pluriel 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 70 PS kabriolet 04.2004-10.2009
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2009-
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 09.2012-
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 07.2010-
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 05.2010-
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 01.2013-
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2009-
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 09.2012-
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 02.2015-
Citroen C4 Picasso I 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 09.2010-08.2013
Citroen C4 Grand Picasso I 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 09.2010-08.2013
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 09.2013-
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 09.2013-
Citroen C4 Picasso II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 02.2013-
Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS terenowy 04.2012-
Citroen C4 Aircross 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS terenowy 05.2012-
Citroen C4 Cactus 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 09.2014-
Citroen C5 III RD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS limuzyna 07.2010-
Citroen C5 III RD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS limuzyna 01.2012-
Citroen C5 III TD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kombi 07.2010-
Citroen C5 III TD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS kombi 01.2012-
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 08.2012-
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 08.2012-
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 10.2013-
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS kabriolet 01.2013-
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS kabriolet 07.2014-
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 05.2011-
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 04.2011-
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 08.2012-
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 07.2014-
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2011-
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 06.2012-
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 07.2014-
Citroen Jumpy III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS autobus 01.2007-
Citroen Jumpy III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 01.2007-
Citroen Nemo 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 04.2009-
Citroen Nemo 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 02.2008-
Citroen Xsara N1 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 01.2003-03.2005
Citroen Xsara N0 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS coupe 01.2003-03.2005
Citroen Xsara Break N2 1.4 HDI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 01.2003-08.2005
Ford
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 10.2010-
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 10.2010-
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 12.2010-
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 12.2010-
Ford Grand C-Max CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 12.2010-
Ford Grand C-Max CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 12.2010-
Ford Fiesta V 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 11.2001-06.2008
Ford Fiesta V 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS limuzyna 01.2003-03.2010
Ford Fiesta V 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 10.2003-12.2010
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 10.2008-11.2012
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS nadwozie pełne 01.2009-11.2012
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 8V 1399 ccm 51 KW 70 PS hatchback 07.2010-
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 8V 1399 ccm 51 KW 70 PS nadwozie pełne 07.2010-
Ford Fiesta VI CB1 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS hatchback 02.2010-
Ford Fiesta VI CB1 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 02.2010-11.2012
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS hatchback 01.2011-
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS limuzyna 01.2011-
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 01.2011-
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS hatchback 01.2011-
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 01.2011-
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 01.2011-
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS limuzyna 01.2011-
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 02.2012-09.2014
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS kombi 01.2011-
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS kombi 05.2012-09.2014
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS kombi 01.2011-
Ford Fusion JU_ 1.4 TDCI 1398 ccm 50 KW 68 PS kombi 08.2002-06.2012
Ford S-Max WA6 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 02.2011-12.2014
Ford Galaxy WA6 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 02.2011-06.2015
