Wałek Rozrządu 03L109022D Audi Seat Skoda VW 2.0 TDI 16V
  • Wałek Rozrządu 03L109022D Audi Seat Skoda VW 2.0 TDI 16V
  • Wałek Rozrządu 03L109022D Audi Seat Skoda VW 2.0 TDI 16V

Wałek Rozrządu 03L109022D Audi Seat Skoda VW 2.0 TDI 16V

480,00 zł
Brutto Dostawa 24 godziny
Gwarancja: 12 Miesięcy
Producent GT Automotive England
Audi / Seat / Skoda / VW 2.0 TDI 16V

ŻELIWNY

Ilość
Dostępny

{{kody}}

CAAA, CAAB, CAAC, CAAE, CAAD, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB;;

CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC,

CCHA, CCHB, CDBA, CDCA,

CEGA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC,

CFGD, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHF, CFJA,

CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLE,

CJAA, CJBA, CJCA, CJCB, CJCC, CJDA,

CKTB, CKTC, CKUB, CKUC,

CLBA, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLLB,

CMEA, CMFA, CMGA, CMGB,

CNEA, CNFA, CNFB,

CPYA, CPYB, CPYC, CPYD, CPYE,

CSHA

{{/kody}}
{{oe}}
Wałek Rozrządu Wydechowy
Audi
03L 109 022 D
Seat
03L 109 022 D
Skoda
03L 109 022 D
VW
03L109022D
Indeks Producenta
GT1058133  GT10 58133
{{/oe}}
{{szczegoly}}
PRODUCENT
   Wałka Rozrządu GT Automotive England
MATERIAŁ
   Żeliwny
MIEJSCE
   Wydechowy(Exhaust)
GWARANCJA
   12 Miesięcy i/lub 60.000 tysięcy km (co nastąpi pierwsze)
                
OPIS
Wałek rozrządu jest jednym z ważniejszych elementów silnika.Przeznaczony jest do sterowania pracą zaworów ssących i wydechowych.Jego wysoka jakość wykonania zapewnia komfort pracy silnika, jak również zwiększa jego żywotność.Wałki rozrządu GT Automotive są produkowane z najwyższej jakości, nowych rdzeni odlewanych kokilowo ze stali lub z żeliwa sferoidalnego. Dzięki zastosowaniu nowych rdzeni jakość oferowanych produktów jest co najmniej taka sama (bądź wyższa) jak w przypadku wałków OEM, które mają być zastępowane przez wałki GT Automotive.
{{/szczegoly}}
{{samochody}}
Audi;;
Audi A3 8P1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS hatchback 07.2008-08.2012;;
Audi A3 8P1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 07.2008-08.2012;;
Audi A3 8P1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 07.2008-08.2012;;
Audi A3 8P1 quattro 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 09.2008-08.2012;;
Audi A3 8P1 quattro 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 09.2008-08.2012;;
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS hatchback 07.2008-03.2013;;
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 07.2008-06.2013;;
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 07.2008-05.2010;;
Audi A3 Sportback quattro 8PA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 07.2008-03.2013;;
Audi A3 Sportback quattro 8PA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 07.2008-03.2013;;
Audi A3 8P7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kabriolet 07.2008-05.2013;;
Audi A3 8P7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kabriolet 07.2008-05.2013;;
Audi A4 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 88 KW 120 PS limuzyna 06.2008-03.2012;;
Audi A4 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS limuzyna 11.2007-03.2012;;
Audi A4 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS limuzyna 11.2008;;
Audi A4 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS limuzyna 08.2008;;
Audi A4 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 08.2008-03.2012;;
Audi A4 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS limuzyna 11.2011;;
Audi A4 quattro 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS limuzyna 11.2008;;
Audi A4 quattro 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 01.2008;;
Audi A4 quattro 8K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS limuzyna 11.2011;;
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 88 KW 120 PS kombi 06.2008-03.2012;;
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 04.2008-03.2012;;
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS kombi 04.2008;;
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS kombi 08.2008;;
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 08.2008-03.2012;;
Audi A4 Avant 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS kombi 08.2008;;
Audi A4 Avant quattro 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS kombi 12.2008-05.2013;;
Audi A4 Avant quattro 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 12.2008-03.2012;;
Audi A4 Avant quattro 8K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS kombi 12.2008;;
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 09.2009;;
Audi A4 Allroad 8KH 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS kombi 09.2009-01.2012;;
Audi A4 Allroad quattro 8KH 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS kombi 04.2009;;
Audi A4 Allroad quattro 8KH 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 04.2009-01.2012;;
Audi A4 Allroad quattro 8KH 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS kombi 04.2009;;
Audi A5 Cabrio 8F7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS kabriolet 10.2011-05.2014;;
Audi A5 Cabrio 8F7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS kabriolet 05.2009-06.2014;;
Audi A5 Cabrio 8F7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kabriolet 05.2009-02.2012;;
Audi A5 Cabrio 8F7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS kabriolet 05.2009;;
Audi A5 Cabrio 8F7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS kabriolet 01.2012;;
Audi A5 Coupe 8T3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS coupe 08.2008;;
Audi A5 Coupe 8T3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS coupe 08.2008-02.2012;;
Audi A5 Coupe 8T3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS coupe 08.2011;;
Audi A5 Coupe quattro 8T3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS coupe 08.2008-02.2012;;
Audi A5 Coupe quattro 8T3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS coupe 12.2011;;
Audi A5 Sportback 8TA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS hatchback 09.2009-02.2012;;
Audi A5 Sportback 8TA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS hatchback 09.2009;;
Audi A5 Sportback 8TA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS hatchback 09.2009;;
Audi A5 Sportback 8TA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 09.2009-02.2012;;
Audi A5 Sportback 8TA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS hatchback 08.2011;;
Audi A5 Sportback quattro 8TA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 09.2009-02.2012;;
Audi A5 Sportback quattro 8TA 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS hatchback 12.2011;;
Audi A6 4F2,4G2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS limuzyna 10.2008-04.2015;;
Audi A6 4F2,4G2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS limuzyna 04.2009-04.2015;;
Audi A6 4F2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 11.2008-03.2011;;
Audi A6 4G2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS limuzyna 02.2011-04.2015;;
Audi A6 Avant 4F5,4G5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 10.2008-04.2015;;
Audi A6 Avant 4F5,4G5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS kombi 04.2009-04.2015;;
Audi A6 Avant 4F5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 11.2008-08.2011;;
Audi A6 Avant 4G5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS kombi 05.2011-04.2015;;
Audi A8 4E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 170 KW 231 PS limuzyna 01.2009-07.2010;;
Audi Q3 8UB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS terenowy 09.2011;;
Audi Q3 8UB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS terenowy 09.2011;;
Audi Q3 8UB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS terenowy 06.2011;;
Audi Q3 8UB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS terenowy 05.2013;;
Audi Q3 quattro 8UB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS terenowy 09.2011;;
Audi Q3 quattro 8UB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS terenowy 06.2011;;
Audi Q5 8RB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS terenowy 08.2009;;
Audi Q5 8RB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS terenowy 08.2009;;
Audi Q5 8RB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS terenowy 11.2008;;
Audi Q5 8RB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS terenowy 06.2012;;
Audi Q5 quattro 8RB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS terenowy 05.2010;;
Audi Q5 quattro 8RB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS terenowy 05.2010;;
Audi Q5 quattro 8RB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS terenowy 05.2010-09.2012;;
Audi TT Coupe quattro 8J3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS coupe 06.2008-06.2014;;
Audi TT Roadster quattro 8J9 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kabriolet 06.2008-06.2014;;
Seat;;
Seat Alhambra 710 2.0 TDI 16V 1968 ccm 85 KW 116 PS MPV 05.2011;;
Seat Alhambra 710 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS MPV 06.2010-05.2011;;
Seat Alhambra 710 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS MPV 06.2010;;
Seat Alhambra 710 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS MPV 08.2010;;
Seat Alhambra 710 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS MPV 11.2012;;
Seat Alhambra 4 motion 710 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS MPV 06.2010;;
Seat Altea 5P1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS MPV 09.2010;;
Seat Altea 5P1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS MPV 05.2006-05.2010;;
Seat Altea XL 5P5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS MPV 09.2010;;
Seat Altea XL 4x4 5P5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS MPV 09.2010;;
Seat Altea XL 5P5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS MPV 03.2009-05.2010;;
Seat Altea Freetrack 5P8 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS MPV 05.2009-06.2013;;
Seat Altea Freetrack 4x4 5P8 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS MPV 10.2010;;
Seat Altea Freetrack 4x4 5P8 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS MPV 05.2009-10.2010;;
Seat Exeo 3R2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 88 KW 120 PS limuzyna 08.2009;;
Seat Exeo 3R2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS limuzyna 12.2008;;
Seat Exeo 3R2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 02.2009;;
Seat Exeo ST 3R5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 88 KW 120 PS kombi 08.2009;;
Seat Exeo ST 3R5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS kombi 05.2009;;
Seat Exeo ST 3R5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 11.2011;;
Seat Ibiza V 6J5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS hatchback 01.2010;;
Seat Ibiza V Sportcoupe 6J1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS coupe 01.2010;;
Seat Leon 1P1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 05.2010-08.2013;;
Seat Leon 1P1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 03.2009-08.2013;;
Seat Toledo III 5P2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS MPV 03.2009-05.2010;;
Skoda;;
Skoda Laura 1Z3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS hatchback 03.2010-05.2013;;
Skoda Octavia 1Z3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS hatchback 03.2010-05.2013;;
Skoda Octavia 1Z3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 02.2010-05.2013;;
Skoda Octavia 1Z5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS kombi 03.2010-05.2013;;
Skoda Octavia 1Z5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 02.2010-05.2013;;
Skoda Octavia 4x4 1Z5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 02.2010-03.2013;;
Skoda Octavia RS 1Z3 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 06.2008-03.2013;;
Skoda Octavia RS 1Z5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 05.2008-02.2013;;
Skoda Superb 3T4 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS limuzyna 03.2010;;
Skoda Superb 4x4 3T4 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS limuzyna 11.2010;;
Skoda Superb 3T5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 10.2009;;
Skoda Superb 4x4 3T5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 11.2010;;
Skoda Superb 3T4 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 06.2008;;
Skoda Superb 4x4 3T4 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 09.2008;;
Skoda Superb 3T5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 10.2009;;
Skoda Superb 4x4 3T5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 10.2009;;
Skoda Yeti 5L6,5L7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS terenowy 11.2009;;
Skoda Yeti 5L6,5L7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS terenowy 11.2011;;
Skoda Yeti 4x4 5L6,5L7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS terenowy 11.2009;;
Skoda Yeti 4x4 5L6,5L7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS terenowy 11.2009;;
Skoda Yeti 4x4 5L7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 170 PS terenowy 11.2009-05.2010;;
Skoda Yeti 4x4 5L6,5L7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS terenowy 05.2010;;
VW;;
VW Amarok 2H,S1B 2.0 TDI 16V 1968 ccm 90 KW 122 PS pick-up 09.2010;;
VW Amarok 2H,S1B 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS pick-up 07.2012;;
VW Amarok 2H 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS pick-up 11.2009-08.2012;;
VW Amarok 2H,S1B 2.0 TDI 16V 1968 ccm 132 KW 179 PS pick-up 11.2011;;
VW Amarok 4 motion 2H,S1B 2.0 TDI 16V 1968 ccm 90 KW 122 PS pick-up 03.2010;;
VW Amarok 4 motion 2H,S1B 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS pick-up 07.2012;;
VW Amarok 4 motion 2H 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS pick-up 11.2009-08.2012;;
VW Amarok 4 motion 2H,S1B 2.0 TDI 16V 1968 ccm 132 KW 179 PS pick-up 11.2011;;
VW Caddy 4 2CA,2CB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 08.2010;;
VW Caddy 4 2CA,2CB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS nadwozie pełne 11.2010;;
VW Caddy 4 4 motion 2CA,2CB 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS nadwozie pełne 11.2010;;
VW Caddy Maxi 2CH,2CJ 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 08.2010;;
VW Caddy Maxi 2CH 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS nadwozie pełne 11.2010;;
VW Caddy Maxi 4 motion 2CH 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS nadwozie pełne 11.2010;;
VW CC 358 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS coupe 11.2011;;
VW CC 358 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS coupe 11.2011;;
VW CC 358 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS coupe 11.2011;;
VW CC 358 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS coupe 12.2012;;
VW CC 4 motion 358 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS coupe 11.2011;;
VW CC 4 motion 358 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS coupe 11.2011;;
VW CC 4 motion 358 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS coupe 12.2012;;
VW Crafter 30 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 80 KW 109 PS autobus 05.2011;;
VW Crafter 30 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 80 KW 109 PS nadwozie pełne 05.2011;;
VW Crafter 30 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 80 KW 109 PS platforma / podwozie 05.2011;;
VW Crafter 30 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS autobus 05.2011;;
VW Crafter 30 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 05.2011;;
VW Crafter 30 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS platforma / podwozie 05.2011;;
VW Crafter 30 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS nadwozie pełne 10.2011;;
VW Crafter 30 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS platforma / podwozie 10.2011;;
VW Crafter 30 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS autobus 07.2011;;
VW Crafter 30 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS nadwozie pełne 07.2011;;
VW Crafter 30 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS platforma / podwozie 07.2011;;
VW Crafter 35 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 80 KW 109 PS autobus 05.2011;;
VW Crafter 35 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 80 KW 109 PS nadwozie pełne 05.2011;;
VW Crafter 35 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 80 KW 109 PS platforma / podwozie 05.2011;;
VW Crafter 35 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS autobus 05.2011;;
VW Crafter 35 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 05.2011;;
VW Crafter 35 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS platforma / podwozie 05.2011;;
VW Crafter 35 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS nadwozie pełne 10.2011;;
VW Crafter 35 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS platforma / podwozie 10.2011;;
VW Crafter 35 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS autobus 07.2011;;
VW Crafter 35 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS nadwozie pełne 07.2011;;
VW Crafter 35 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS platforma / podwozie 07.2011;;
VW Crafter 35 4 motion 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS autobus 07.2011;;
VW Crafter 35 4 motion 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS nadwozie pełne 07.2011;;
VW Crafter 35 4 motion 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 120 KW 163 PS platforma / podwozie 07.2011;;
VW Crafter 50 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 80 KW 109 PS nadwozie pełne 05.2011;;
VW Crafter 50 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 80 KW 109 PS platforma / podwozie 05.2011;;
VW Crafter 50 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 05.2011;;
VW Crafter 50 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS platforma / podwozie 05.2011;;
VW Crafter 50 2E 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS nadwozie pełne 10.2011;;
VW Crafter 50 2F 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS platforma / podwozie 10.2011;;
VW Eos Cabrio 1F8 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kabriolet 11.2010;;
VW Eos Cabrio 1F8 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kabriolet 05.2008;;
VW Golf 6 5K1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS hatchback 10.2008-05.2011;;
VW Golf 6 5K1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS hatchback 07.2008;;
VW Golf 6 5K1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 10.2008-11.2012;;
VW Golf 6 5K1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS hatchback 04.2009-11.2012;;
VW Golf 6 Cabrio 517 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kabriolet 11.2011;;
VW Golf 6 Plus 521 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS hatchback 01.2009-12.2013;;
VW Golf 6 Plus 521 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS hatchback 01.2009-12.2013;;
VW Golf 6 Plus 521 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 01.2009-12.2013;;
VW Golf 5 Variant 1K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 07.2008-10.2008;;
VW Golf 5 Variant 1K5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 02.2008-06.2009;;
VW Golf 6 Variant AJ5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS kombi 07.2009-07.2013;;
VW Golf 6 Variant AJ5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 07.2009-07.2013;;
VW Golf 6 Variant AJ5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 07.2009-07.2013;;
VW Golf 6 4 motion 5K1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 10.2008-11.2012;;
VW Jetta 1K2,162,163 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS limuzyna 01.2010;;
VW Jetta 1K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS limuzyna 07.2008-09.2010;;
VW Jetta 1K2,162,163 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS limuzyna 07.2008;;
VW Jetta 1K2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 07.2008-10.2010;;
VW New Beetle 5C1 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS hatchback 04.2012;;
VW New Beetle Cabrio 5C7 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kabriolet 07.2012;;
VW Passat 5 3C2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS limuzyna 11.2008-11.2010;;
VW Passat 5 3C2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS limuzyna 05.2008-11.2010;;
VW Passat 5 3C2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS limuzyna 05.2007-07.2010;;
VW Passat 5 3C2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS limuzyna 06.2008-11.2010;;
VW Passat 5 3C2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 05.2008-07.2010;;
VW Passat 5 4 motion 3C2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS limuzyna 05.2008-07.2010;;
VW Passat 5 4 motion 3C2 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 05.2009-07.2010;;
VW Passat 5 Variant 3C5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 81 KW 110 PS kombi 11.2008-11.2010;;
VW Passat 5 Variant 3C5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 05.2008-11.2009;;
VW Passat 5 Variant 3C5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 05.2007-11.2010;;
VW Passat 5 Variant 3C5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 105 KW 143 PS kombi 06.2008-11.2010;;
VW Passat 5 Variant 3C5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 05.2008-11.2010;;
VW Passat 5 Variant 4 motion 3C5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 05.2008-07.2010;;
VW Passat 5 Variant 4 motion 3C5 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 11.2009-07.2010;;
VW Passat 6 362,A32 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS limuzyna 08.2010-12.2014;;
VW Passat 6 362 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS limuzyna 08.2010-12.2014;;
VW Passat 6 362 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 08.2010-12.2014;;
VW Passat 6 362 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS limuzyna 12.2012-12.2014;;
VW Passat 6 4 motion 362 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS limuzyna 11.2010-12.2014;;
VW Passat 6 4 motion 362 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS limuzyna 11.2010-12.2014;;
VW Passat 6 4 motion 362 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS limuzyna 01.2013-12.2014;;
VW Passat 6 Alltrack 365 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 01.2012-12.2014;;
VW Passat 6 Alltrack 4 motion 365 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 01.2012-12.2014;;
VW Passat 6 Alltrack 4 motion 365 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 01.2012-12.2013;;
VW Passat 6 Alltrack 4 motion 365 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS kombi 01.2013-12.2014;;
VW Passat 6 Variant 365 2.0 TDI 16V 1968 ccm 100 KW 136 PS kombi 08.2010-12.2014;;
VW Passat 6 Variant 365 2.0 TDI 16V 1968 ccm 125 KW 170 PS kombi 08.2010-12.2014;;
VW Passat 6 Variant 365 2.0 TDI 16V 1968 ccm 130 KW 177 PS kombi 12.2012-12.2014;;
VW Passat 6 Variant 4 motion 365 2.0 TDI 16V 1968 ccm 103 KW 140 PS kombi 11.2010-12.2014;;
