Głowica Cylindrów 5802227765 Fiat Iveco 3.0 JTD EUR6
  • Głowica Cylindrów 5802227765 Fiat Iveco 3.0 JTD EUR6
  • Głowica Cylindrów 5802227765 Fiat Iveco 3.0 JTD EUR6
  • Głowica Cylindrów 5802227765 Fiat Iveco 3.0 JTD EUR6
  • Głowica Cylindrów 5802227765 Fiat Iveco 3.0 JTD EUR6
  • Głowica Cylindrów 5802227765 Fiat Iveco 3.0 JTD EUR6

Głowica Cylindrów 5802227765 Fiat Iveco 3.0 JTD EUR6

3 200,00 zł
Brutto Dostawa 24 godziny
Gwarancja: 12 miesięcy
Producent Motive Components England
Fiat Ducato 3.0 D Multijet
Iveco Daily 3.0 JTD
Ilość
Dostępny

{{kody}}

F1AE0481,  F1AE0481A,  F1AE0481B,  F1AE0481C,  F1AE0481D,  F1AE0481F, F1AE0481FA,  F1AE0481G,  F1AE0481GA,  F1AE0481H,  F1AE0481HA, F1AE0481M,  F1AE0481N,  F1AE0481R,  F1AE0481T,  F1AE0481U,  F1AE0481V, F1AE2481,  F1AE3481A,  F1AE3481B,  F1AE3481C,  F1AE3481D,  F1AE3481E,  F1AE3481G

 

{{/kody}}
{{oe}}
 
 
Głowica Cylindrów
Fiat
5802227765
Iveco
5802227765
Indeks Producenta 
CYE9047  CYE 9047
Indeks OEM 
AMC908245  AMC 908245 
{{/oe}}
{{samochody}}

Iveco;;

Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS platforma/podwozie 09.2002-04.2006;;
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 09.2002-07.2007;;
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS platforma/podwozie 09.2002-04.2006;;
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS nadwozie pełne 09.2002-07.2007;;
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS platforma/podwozie 01.2005-04.2006;;
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 01.2005-04.2006;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS wywrotka 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS wywrotka 07.2007-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS wywrotka 07.2007-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS platforma/podwozie 07.2007-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS wywrotka 07.2007-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS autobus 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS wywrotka 05.2006-08.2011;;
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS nadwozie pełne 09.2011-02.2014;;
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS platforma/podwozie 09.2011-02.2014;;
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS wywrotka 09.2011-02.2014;;
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS nadwozie pełne 09.2011-02.2014;;
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS platforma/podwozie 09.2011-02.2014;;
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS wywrotka 09.2011-02.2014;;
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 107 KW 146 PS nadwozie pełne 09.2011-02.2014;;
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 107 KW 146 PS platforma/podwozie 09.2011-02.2014;;
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS nadwozie pełne 03.2014-;;
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS platforma/podwozie 03.2014-;;
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS nadwozie pełne 03.2014-;;
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS platforma/podwozie 03.2014-;;
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 107 KW 146 PS nadwozie pełne 03.2014-;;
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 107 KW 146 PS platforma/podwozie 03.2014-;;

Fiat;;

Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS autobus 04.2002-07.2006;;
Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2002-07.2006;;
Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2002-07.2006;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS autobus 10.2011-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS nadwozie pełne 10.2011-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS platforma/podwozie 10.2011-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 88 KW 120 PS autobus 07.2006-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 07.2006-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS platforma/podwozie 07.2006-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS autobus 01.2007-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS nadwozie pełne 01.2006-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS platforma/podwozie 01.2006-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS autobus 06.2011-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS nadwozie pełne 06.2011-;;
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS platforma/podwozie 06.2011-;;
{{/samochody}}
{{szczegoly}}
 
PRODUCENT
   Motive Components England
GWARANCJA
   12 Miesięcy i/lub 60.000 tysięcy km (co nastąpi pierwsze)
 
{{/szczegoly}}
 
CYE9047
1 Przedmiot
Nowy produkt

Komentarze

Napisz swoją opinię

Głowica Cylindrów 5802227765 Fiat Iveco 3.0 JTD EUR6

Gwarancja: 12 miesięcy
Producent Motive Components England
Fiat Ducato 3.0 D Multijet
Iveco Daily 3.0 JTD

Napisz swoją opinię

Iveco

Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS platforma/podwozie 09.2002-04.2006
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 09.2002-07.2007
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS platforma/podwozie 09.2002-04.2006
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS nadwozie pełne 09.2002-07.2007
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS platforma/podwozie 01.2005-04.2006
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 01.2005-04.2006
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS wywrotka 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS wywrotka 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS wywrotka 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS platforma/podwozie 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS wywrotka 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS autobus 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS wywrotka 05.2006-08.2011
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS nadwozie pełne 09.2011-02.2014
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS platforma/podwozie 09.2011-02.2014
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS wywrotka 09.2011-02.2014
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS nadwozie pełne 09.2011-02.2014
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS platforma/podwozie 09.2011-02.2014
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS wywrotka 09.2011-02.2014
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 107 KW 146 PS nadwozie pełne 09.2011-02.2014
Iveco Daily V 2.3 JTD 16V 2287 ccm 107 KW 146 PS platforma/podwozie 09.2011-02.2014
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS nadwozie pełne 03.2014-
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS platforma/podwozie 03.2014-
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS nadwozie pełne 03.2014-
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS platforma/podwozie 03.2014-
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 107 KW 146 PS nadwozie pełne 03.2014-
Iveco Daily VI 2.3 JTD 16V 2287 ccm 107 KW 146 PS platforma/podwozie 03.2014-

Fiat

Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS autobus 04.2002-07.2006
Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2002-07.2006
Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2002-07.2006
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS autobus 10.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS nadwozie pełne 10.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS platforma/podwozie 10.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 88 KW 120 PS autobus 07.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 07.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS platforma/podwozie 07.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS autobus 01.2007-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS nadwozie pełne 01.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS platforma/podwozie 01.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS autobus 06.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS nadwozie pełne 06.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS platforma/podwozie 06.2011-

 
 
Głowica Cylindrów
Fiat
5802227765
Iveco
5802227765
Indeks Producenta 
CYE9047  CYE 9047
Indeks OEM 
AMC908245  AMC 908245 

F1AE0481,  F1AE0481A,  F1AE0481B,  F1AE0481C,  F1AE0481D,  F1AE0481F, F1AE0481FA,  F1AE0481G,  F1AE0481GA,  F1AE0481H,  F1AE0481HA, F1AE0481M,  F1AE0481N,  F1AE0481R,  F1AE0481T,  F1AE0481U,  F1AE0481V, F1AE2481,  F1AE3481A,  F1AE3481B,  F1AE3481C,  F1AE3481D,  F1AE3481E,  F1AE3481G

 

 
PRODUCENT
   Motive Components England
GWARANCJA
   12 Miesięcy i/lub 60.000 tysięcy km (co nastąpi pierwsze)
 

Powiązane produkty