Wałek Rozrządu BK2Q6A273AB Ford Transit 2.2 TDCI 16V
  • Wałek Rozrządu BK2Q6A273AB Ford Transit 2.2 TDCI 16V
  • Wałek Rozrządu BK2Q6A273AB Ford Transit 2.2 TDCI 16V
  • Wałek Rozrządu BK2Q6A273AB Ford Transit 2.2 TDCI 16V

Wałek Rozrządu BK2Q6A273AB Ford Transit 2.2 TDCI 16V

450,00 zł
Brutto Dostawa 24 godziny
Gwarancja: 12 miesięcy
Producent GT Automotive England
Citroen / Peugeot 2.2 HDI 16V
Ford 2.2 TDCI 16V
Land Rover 2.2 TD4

ŻELIWNY

Ilość
Dostępny

{{kody}}

4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE),

CV24, CVF5, CVFF, CVRA, CVRC, CY14, CY24, CYFA, CYFB, CYFC,

CYFD, CYFE, CYFF, CYFG, CYRB, CYRC, DRF4, DRF5, DRFA, DRFB,

DRFC, DRFD, DRFE, DRFF, DRFG, DRR5, DRRA, DRRB, DRRC,

UHR5, USF6, USR6, USRA, USRB, UYR6, DT224

{{/kody}}
{{oe}}
Wałek Rozrządu Wydechowy po 26.09.2011
Citroen
9677426080
Ford
BK2Q6A273AB   BK2Q 6A273 AB   1731706
Land Rover
LR029707
Peugeot
9677426080
Indeks Producenta
GT1014082  GT10 14082

{{/oe}}
{{szczegoly}}
PRODUCENT
   Wałka Rozrządu GT Automotive England
MATERIAŁ
   Żeliwny
MIEJSCE
   Wydechowy(Exhaust)
GWARANCJA
   12 Miesięcy i/lub 60.000 tysięcy km (co nastąpi pierwsze)
INNE
   Montowany po 26.09.2011
OPIS

Wałek rozrządu

jest jednym z ważniejszych elementów silnika.Przeznaczony jest do sterowania pracą zaworów ssących i wydechowych.Jego wysoka jakość wykonania zapewnia komfort pracy silnika, jak również zwiększa jego żywotność.

Wałki rozrządu

GT Automotive są produkowane z najwyższej jakości, nowych rdzeni odlewanych kokilowo ze stali lub z żeliwa sferoidalnego. Dzięki zastosowaniu nowych rdzeni jakość oferowanych produktów jest co najmniej taka sama (bądź wyższa) jak w przypadku wałków OEM, które mają być zastępowane przez wałki GT Automotive.
{{/szczegoly}}
{{samochody}}

Citroen ;;

Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS autobus 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS nadwozie pełne 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS nadwozie pełne 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS platforma/podwozie 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS platforma/podwozie 07.2011-;;

Ford;;

Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS autobus 12.2014-;;
Ford Transit 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 08.2013-;;
Ford Transit All Wheel Drive 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS autobus 12.2014-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS autobus 08.2013-;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 100 KW 136 PS autobus 10.2011-08.2014;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS nadwozie pełne 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-;;
Ford Transit 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-;;
Ford Transit All Wheel Drive 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS nadwozie pełne 12.2014-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS nadwozie pełne 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS nadwozie pełne 08.2013-;;
Ford Transit FA 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FA 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FA 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FA 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FA 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FA 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FA 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS nadwozie pełne 10.2011-;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 100 KW 136 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit FM 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FM 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014;;
Ford Transit 4x4 FM 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FM 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FM 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FM 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014;;
Ford Tourneo 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014;;

Land Rover;;

Land Rover Defender 2.2 TD4 4x4 16V 2198 ccm 90 KW 122 PS kabriolet 10.2011-02.2016;;
Land Rover Defender 2.2 TD4 4x4 16V 2198 ccm 90 KW 122 PS pickup 10.2011-02.2016;;
Land Rover Defender 2.2 TD4 4x4 16V 2198 ccm 90 KW 122 PS platforma/podwozie 10.2011-02.2016;;

Peugeot;;

Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 03.2011-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS autobus 03.2011-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 03.2011-;;
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS nadwozie pełne 03.2011-;;
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 03.2011-;;
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS platforma/podwozie 03.2011-;;
{{/samochody}}
GT1014082
2 Przedmioty

Opis

Materiał
Żeliwny
Miejsce
Wydechowy (exhaust)
Nowy produkt

Komentarze

Napisz swoją opinię

Wałek Rozrządu BK2Q6A273AB Ford Transit 2.2 TDCI 16V

Gwarancja: 12 miesięcy
Producent GT Automotive England
Citroen / Peugeot 2.2 HDI 16V
Ford 2.2 TDCI 16V
Land Rover 2.2 TD4

ŻELIWNY

Napisz swoją opinię

Citroen

Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS autobus 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS nadwozie pełne 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS nadwozie pełne 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS platforma/podwozie 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS platforma/podwozie 07.2011-

Ford

Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS autobus 12.2014-
Ford Transit 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 08.2013-
Ford Transit All Wheel Drive 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS autobus 12.2014-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS autobus 08.2013-
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 10.2011-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 10.2011-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 100 KW 136 PS autobus 10.2011-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS nadwozie pełne 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-
Ford Transit 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-
Ford Transit All Wheel Drive 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS nadwozie pełne 12.2014-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS nadwozie pełne 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS nadwozie pełne 08.2013-
Ford Transit FA 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014
Ford Transit FA 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014
Ford Transit FA 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014
Ford Transit FA 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014
Ford Transit FA 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014
Ford Transit FA 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 10.2011-08.2014
Ford Transit FA 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS nadwozie pełne 10.2011-
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 4x4 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 100 KW 136 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit FM 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014
Ford Transit FM 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014
Ford Transit 4x4 FM 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014
Ford Transit FM 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014
Ford Transit FM 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014
Ford Transit FM 2.2 TDCI RWD 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS platforma/podwozie 10.2011-08.2014
Ford Tourneo 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014

Land Rover

Land Rover Defender 2.2 TD4 4x4 16V 2198 ccm 90 KW 122 PS kabriolet 10.2011-02.2016
Land Rover Defender 2.2 TD4 4x4 16V 2198 ccm 90 KW 122 PS pickup 10.2011-02.2016
Land Rover Defender 2.2 TD4 4x4 16V 2198 ccm 90 KW 122 PS platforma/podwozie 10.2011-02.2016

Peugeot

Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 03.2011-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS autobus 03.2011-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 03.2011-
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS nadwozie pełne 03.2011-
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 03.2011-
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS platforma/podwozie 03.2011-

Wałek Rozrządu Wydechowy po 26.09.2011
Citroen
9677426080
Ford
BK2Q6A273AB   BK2Q 6A273 AB   1731706
Land Rover
LR029707
Peugeot
9677426080
Indeks Producenta
GT1014082  GT10 14082

4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE),

CV24, CVF5, CVFF, CVRA, CVRC, CY14, CY24, CYFA, CYFB, CYFC,

CYFD, CYFE, CYFF, CYFG, CYRB, CYRC, DRF4, DRF5, DRFA, DRFB,

DRFC, DRFD, DRFE, DRFF, DRFG, DRR5, DRRA, DRRB, DRRC,

UHR5, USF6, USR6, USRA, USRB, UYR6, DT224

PRODUCENT
   Wałka Rozrządu GT Automotive England
MATERIAŁ
   Żeliwny
MIEJSCE
   Wydechowy(Exhaust)
GWARANCJA
   12 Miesięcy i/lub 60.000 tysięcy km (co nastąpi pierwsze)
INNE
   Montowany po 26.09.2011
OPIS

Wałek rozrządu

jest jednym z ważniejszych elementów silnika.Przeznaczony jest do sterowania pracą zaworów ssących i wydechowych.Jego wysoka jakość wykonania zapewnia komfort pracy silnika, jak również zwiększa jego żywotność.

Wałki rozrządu

GT Automotive są produkowane z najwyższej jakości, nowych rdzeni odlewanych kokilowo ze stali lub z żeliwa sferoidalnego. Dzięki zastosowaniu nowych rdzeni jakość oferowanych produktów jest co najmniej taka sama (bądź wyższa) jak w przypadku wałków OEM, które mają być zastępowane przez wałki GT Automotive.

Powiązane produkty