Wałek Rozrządu AV6Q6250BA Ford 1.6 TDCI 8V  0801FC Peugeot 1.6 HDI 8V
  • Wałek Rozrządu AV6Q6250BA Ford 1.6 TDCI 8V  0801FC Peugeot 1.6 HDI 8V
  • Wałek Rozrządu AV6Q6250BA Ford 1.6 TDCI 8V  0801FC Peugeot 1.6 HDI 8V

Wałek Rozrządu 0801FC Citroen 1.6 HDI 8V AV6Q6250BA Ford 1.6 TDCI 8V

540,00 zł
Brutto Dostawa 24 godziny
Gwarancja: 12 miesięcy
Producent GT Automotive England
Citroen / Peugeot 1.4/1.6 HDI 8V
Ford 1.4/1.5/1.6 TDCI 8V
Mazda/Mitsubishi/Toyota 1.6 HDI 8V
Volvo 1.6 HDI 8V

STALOWY

Ilość
Dostępny

{{kody}}

8HP (DV4C), 8HR (DV4C), 9HD (DV6C), 9HE (DV6DBM), 9HH (DV6DUM), 9HJ (DV6DTEDM),

9HD (DV6CTED), 9HK (DV6ETEDM), 9HL (DV6C), 9HM (DV6UC), 9HN (DV6ETED),

9HP (DV6DTED), 9HR (DV6C), 9HZ (DV6FC), NGDA, D4162T, F6JD, KVJA,

T1BA, T1BB, T1BC, T1DA, T1DB, T1WA, T1WB, T3DA, T3DB, TZJA, TZJB

{{/kody}}
{{oe}}
Wałek Rozrządu
Citroen
0801.FC 0801FC
Fiat
9684569080
Ford
AV6Q 6250 BA AV6Q6250BA 1685737
Mazda
Y650-12-420 Y65012420
Mitsubishi
MN982499
Opel
3642468
Peugeot
0801.FC
Toyota
SU001-A0140 SU001A0140
Volvo
31330194
Indeks Producenta
GT1014078 GT10 14078
{{/oe}}
{{szczegoly}}
PRODUCENT
Wałka Rozrządu GT Automotive England
MATERIAŁ
Stalowy
GWARANCJA
12 Miesięcy i/lub 60.000 tysięcy km (co nastąpi pierwsze)
OPIS

Wałek rozrządu

jest jednym z ważniejszych elementów silnika.Przeznaczony jest do sterowania pracą zaworów ssących i wydechowych.Jego wysoka jakość wykonania zapewnia komfort pracy silnika, jak również zwiększa jego żywotność.

Wałki rozrządu

GT Automotive są produkowane z najwyższej jakości, nowych rdzeni odlewanych kokilowo ze stali lub z żeliwa sferoidalnego. Dzięki zastosowaniu nowych rdzeni jakość oferowanych produktów jest co najmniej taka sama (bądź wyższa) jak w przypadku wałków OEM, które mają być zastępowane przez wałki GT Automotive.
{{/szczegoly}}
{{samochody}}

Citroen ;;

Citroen Berlingo Multispace 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 07.2010-;;
Citroen Berlingo Multispace 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS MPV 02.2012-;;
Citroen Berlingo Multispace 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 112 PS MPV 07.2010-;;
Citroen Berlingo Multispace 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 115 PS MPV 07.2010-;;
Citroen Berlingo Multispace 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 115 PS MPV 07.2010-;;
Citroen Berlingo Multispace 1.6 Blue/HDI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS MPV 04.2008-;;
Citroen Berlingo Multispace 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS MPV 12.2014-;;
Citroen Berlingo Multispace 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 12.2014-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS nadwozie pełne 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS nadwozie pełne 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS nadwozie pełne 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 02.2012-12.2014;;
Citroen Berlingo III 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS nadwozie pełne 02.2012-;;
Citroen Berlingo III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS nadwozie pełne 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS nadwozie pełne 12.2014-;;
Citroen Berlingo III 4x4 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS nadwozie pełne 12.2014-;;
Citroen Berlingo III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 12.2014-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS platforma/podwozie 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS platforma/podwozie 07.2010-;;
Citroen Berlingo III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS platforma/podwozie 12.2014-;;
Citroen C-Elysee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS limuzyna 06.2012-;;
Citroen C-Elysee 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS limuzyna 11.2014-;;
Citroen C3 II 1.4 HDI 8V 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C3 II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 09.2012-;;
Citroen C3 II 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS hatchback 04.2015-;;
Citroen C3 II 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS hatchback 07.2014-;;
Citroen C3 III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS hatchback 07.2016-;;
Citroen C3 III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS hatchback 07.2016-;;
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 07.2010-;;
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 05.2010-;;
Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 01.2013-;;
Citroen C3 Picasso 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS MPV 01.2015-;;
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen C4 II B7 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 09.2012-;;
Citroen C4 II B7 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS hatchback 07.2014-;;
Citroen C4 II B7 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 08.2014-;;
Citroen C4 II B7 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 02.2015-;;
Citroen C4 Picasso I 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 09.2010-08.2013;;
Citroen C4 Grand Picasso I 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS MPV 09.2010-08.2013;;
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 09.2013-;;
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 HDI/BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 09.2013-;;
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS MPV 01.2015-;;
Citroen C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 07.2014-;;
Citroen C4 Picasso II 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 02.2013-;;
Citroen C4 Picasso II 1.6 HDI/BlueHdi 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 02.2013-;;
Citroen C4 Picasso II 1.6 BlueHdi 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS MPV 12.2014-;;
Citroen C4 Picasso II 1.6 BlueHdi 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 07.2014-;;
Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS terenowy 04.2012-;;
Citroen C4 Aircross 4x4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS terenowy 05.2012-;;
Citroen C4 Cactus 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 09.2014-;;
Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS hatchback 09.2014-;;
Citroen C4 Spacetourer 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS MPV 04.2018-;;
Citroen C4 Spacetourer 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 04.2018-;;
Citroen C4 Spacetourer 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS Van 04.2018-;;
Citroen C5 III RD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS limuzyna 07.2010-;;
Citroen C5 III RD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS limuzyna 01.2012-;;
Citroen C5 III TD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kombi 07.2010-;;
Citroen C5 III TD 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS kombi 01.2012-;;
Citroen DS3 1.4 HDI 8V 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 04.2010-07.2015;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 08.2012-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 08.2012-;;
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS hatchback 07.2014-;;
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 10.2013-;;
Citroen DS3 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS kabriolet 01.2013-;;
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS kabriolet 07.2014-;;
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS kabriolet 10.2013-;;
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS kabriolet 07.2014-;;
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 05.2011-;;
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 04.2011-;;
Citroen DS4 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 08.2012-;;
Citroen DS4 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 07.2014-;;
Citroen DS4 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 07.2014-;;
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS hatchback 11.2011-;;
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 06.2012-;;
Citroen DS5 1.6 HDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 11.2013-;;
Citroen DS5 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS hatchback 07.2014-;;
Citroen Grand C4 Spacetourer 1.6 HDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 04.2018-;;
Citroen Grand C4 Spacetourer 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS MPV 04.2018-;;
Citroen Grand C4 Spacetourer 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 04.2018-;;
Citroen Jumpy III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS autobus 01.2007-03.2016;;
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS autobus 04.2016-;;
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS autobus 04.2016-;;
Citroen Jumpy III 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 01.2007-03.2016;;
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 09.2018-;;
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 04.2016-;;
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 04.2016-;;
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS platforma/podwozie 04.2016-;;
Citroen Spacetourer 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS autobus 07.2018-;;
Citroen Spacetourer 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS autobus 04.2016-;;
Citroen Spacetourer 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS autobus 04.2016-;;

Fiat;;

Fiat Scudo 270_272_ 1.6 D Multijet 1560 ccm 66 KW 90 PS autobus 02.2011-;;
Fiat Scudo 270_272_ 1.6 D Multijet 1560 ccm 66 KW 90 PS skrzynia 02.2011-;;

Ford;;

Ford B-Max JK 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS MPV 10.2012-;;
Ford B-Max JK 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS MPV 04.2015-;;
Ford B-Max JK 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 10.2012-;;
Ford C-Max DXA/CB7 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS MPV 03.2015-;;
Ford C-Max DXA/CB7 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS MPV 03.2015-;;
Ford C-Max DXA/CB7 1.5 TDCI ECOnetic 8V 1499 ccm 77 KW 105 PS MPV 03.2015-;;
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 10.2010-;;
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 10.2010-;;
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 12.2010-;;
Ford C-Max II CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 12.2010-;;
Ford C-Max CB7 1.5 TDCI ECOnetic 8V 1499 ccm 77 KW 105 PS Van 03.2015-;;
Ford Grand C-Max CB7 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS MPV 03.2015-;;
Ford Grand C-Max CB7 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS MPV 03.2015-;;
Ford Grand C-Max CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 12.2010-;;
Ford Grand C-Max CB7 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 12.2010-;;
Ford Fiesta VI CB1 1.4 TDCI 8V 1399 ccm 51 KW 70 PS hatchback 08.2010-;;
Ford Fiesta VI CB1 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS hatchback 09.2012-;;
Ford Fiesta VI CB1 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS hatchback 05.2015-;;
Ford Fiesta VI CB1 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS hatchback 02.2010-;;
Ford Fiesta VI 1.4 TDCI 8V 1399 ccm 51 KW 70 PS nadwozie pełne 08.2010-;;
Ford Fiesta VI 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS nadwozie pełne 10.2012-;;
Ford Fiesta VI 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 05.2015-;;
Ford Fiesta VI 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 02.2010-11.2012;;
Ford Fiesta VII HJ HF 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 63 KW 86 PS hatchback 05.2017-;;
Ford Fiesta VII HJ HF 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS hatchback 05.2017-;;
Ford Fiesta VII 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 63 KW 86 PS Van 04.2019-;;
Ford Fiesta VII 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS Van 09.2018-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS hatchback 09.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS hatchback 09.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI ECOnetic 8V 1499 ccm 77 KW 105 PS hatchback 09.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS hatchback 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI ECOnetic 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS hatchback 05.2012-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS limuzyna 11.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS limuzyna 11.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI ECOnetic 8V 1499 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 11.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS limuzyna 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS limuzyna 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 09.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI ECOnetic 8V 1499 ccm 77 KW 105 PS nadwozie pełne 09.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 09.2014-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 01.2011-;;
Ford Focus III CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 02.2012-09.2014;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS kombi 09.2014-;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS kombi 09.2014-;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.5 TDCI ECOnetic 8V 1499 ccm 77 KW 105 PS kombi 09.2014-;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS kombi 01.2011-;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 77 KW 105 PS kombi 05.2012-09.2014;;
Ford Focus III Turnier CB8 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS kombi 01.2011-;;
Ford KA+ UK FK 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 66 KW 90 PS hatchback 02.2018-;;
Ford KA+ UK FK 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS hatchback 02.2018-;;
Ford Kuga II DM2 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS Suv 07.2016-;;
Ford S-Max WA6 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 02.2011-12.2014;;
Ford Galaxy WA6 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 02.2011-06.2015;;
Ford Mondeo IV 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 11.2010-09.2014;;
Ford Mondeo IV 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS limuzyna 12.2010-09.2014;;
Ford Mondeo IV Turnier 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS kombi 02.2011-09.2014;;
Ford Mondeo V CE 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS hatchback 03.2015-;;
Ford Mondeo V CE 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS hatchback 09.2014-;;
Ford Mondeo V CD 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS limuzyna 03.2015-;;
Ford Mondeo V Turnier CF 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS kombi 03.2015-;;
Ford Mondeo V CF 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS kombi 09.2014-;;
Ford Tourneo Connect V408 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS MPV 05.2015-;;
Ford Tourneo Connect V408 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 74 KW 101 PS MPV 05.2015-;;
Ford Tourneo Connect V408 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS MPV 05.2015-;;
Ford Tourneo Connect V408 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS MPV 09.2013-;;
Ford Tourneo Connect V408 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 09.2013-;;
Ford Tourneo Connect V408 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 09.2013-;;
Ford Tourneo Courier B460 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS MPV 02.2014-;;
Ford Tourneo Courier B460 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS MPV 05.2015-;;
Ford Tourneo Courier B460 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 02.2014-;;
Ford Transit Connect 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS MPV 08.2015-;;
Ford Transit Connect 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 74 KW 101 PS MPV 05.2015-;;
Ford Transit Connect 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS MPV 05.2015-;;
Ford Transit Connect 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS MPV 02.2013-;;
Ford Transit Connect 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 02.2013-;;
Ford Transit Connect 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS MPV 02.2013-;;
Ford Transit Connect V408 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS minivan 08.2015-;;
Ford Transit Connect V408 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 74 KW 101 PS minivan 05.2015-;;
Ford Transit Connect V408 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 88 KW 120 PS minivan 05.2015-;;
Ford Transit Connect V408 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS minivan 02.2013-;;
Ford Transit Connect V408 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS minivan 02.2013-;;
Ford Transit Connect V408 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS minivan 02.2013-;;
Ford Transit Courier B460 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS MPV 02.2014-;;
Ford Transit Courier B460 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS MPV 05.2015-;;
Ford Transit Courier B460 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS MPV 02.2014-;;
Ford Transit Courier B460 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 55 KW 75 PS Minivan 02.2014-;;
Ford Transit Courier B460 1.5 TDCI 8V 1499 ccm 70 KW 95 PS Minivan 05.2015-;;
Ford Transit Courier B460 1.6 TDCI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS Minivan 02.2014-;;

Mazda;;

Mazda 2 DE_DH_ 1.6 MZ-CD 1560 ccm 70 KW 95 PS hatchback 06.2011-06.2015;;
Mazda 3 BL 1.6 MZR-CD 1560 ccm 85 KW 116 PS hatchback 09.2010-05.2013;;
Mazda 3 BL 1.6 MZR-CD 1560 ccm 85 KW 116 PS limuzyna 09.2010-05.2013;;
Mazda 5 CW 1.6 CD 1560 ccm 85 KW 116 PS limuzyna 07.2010-;;

Mitsubishi;;

Mitsubishi ASX GA_W_ 1.6 DI-D 1560 ccm 84 KW 115 PS Suv 07.2015-;;
Mitsubishi ASX GA_W_ 1.6 DI-D 4WD 1560 ccm 84 KW 115 PS Suv 07.2015-;;

Opel;;

Opel Combo X19 1.6 D 1560 ccm 55 KW 75 PS minivan 06.2018-;;
Opel Combo X19 1.6 D 1560 ccm 73 KW 99 PS minivan 06.2018-;;
Opel Crossland X P17 1.6 Turbo D 1560 ccm 73 KW 99 PS Suv 03.2017-;;
Opel Crossland X P17 1.6 Turbo D 1560 ccm 85 KW 116 PS Suv 08.2017-;;
Opel Crossland X P17 1.6 Turbo D 1560 ccm 88 KW 120 PS Suv 08.2017-;;
Opel Grandland X A18 1.6 Turbo D 1560 ccm 88 KW 120 PS Suv 06.2017-;;

Peugeot;;

Peugeot Expert 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS autobus 01.2007-;;
Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS autobus 04.2016-;;
Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS autobus 04.2016-;;
Peugeot Expert 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 01.2007-;;
Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 04.2016-;;
Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pelne 04.2016-;;
Peugeot Expert 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS platforma/podwozie 01.2007-;;
Peugeot Expert 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS platforma/podwozie 09.2016-;;
Peugeot Expert Tepee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 90 PS MPV 01.2007-;;
Peugeot Partner 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS nadwozie pełne 04.2010-;;
Peugeot Partner 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS nadwozie pełne 03.2013-;;
Peugeot Partner 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 04.2010-;;
Peugeot Partner 1.6 HDI/BlueHDI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS nadwozie pełne 07.2011-;;
Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS nadwozie pełne 04.2015-;;
Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 04.2015-;;
Peugeot Partner 1.6 HDI 8V 1560 ccm 66 KW 92 PS platforma/podwozie 03.2013-;;
Peugeot Partner 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS platforma/podwozie 04.2015-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI/BlueHDI 8V 1560 ccm 55 KW 75 PS MPV 06.2008-12.2018;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS MPV 04.2010-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS MPV 03.2013-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 12.2014-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 73 KW 100 PS MPV 04.2015-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDI 8V 4x4 1560 ccm 73 KW 100 PS MPV 12.2014-;;
Peugeot Partner Tepee 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 88 KW 120 PS MPV 12.2014-;;
Peugeot Traveller 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 70 KW 95 PS autobus 04.2016-;;
Peugeot Traveller 1.6 BlueHDI 8V 1560 ccm 85 KW 115 PS autobus 04.2016-;;
Peugeot 206 + 1.4 HDI 8V 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 11.2009-06.2013;;
Peugeot 207 1.4 HDI 8V 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 02.2006-12.2015;;
Peugeot 207 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 11.2009-;;
Peugeot 207 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 110 PS hatchback 08.2009-;;
Peugeot 207 CC 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kabriolet 12.2009-;;
Peugeot 207 Break 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS kombi 11.2009-;;
Peugeot 207 Break 1.6 HDI 8V 1560 ccm 82 KW 111 PS kombi 12.2009-;;
Peugeot 208 1.4 HDI 8V 1398 ccm 50 KW 68 PS hatchback 03.2012-;;
Peugeot 208 1.6 HDI 8V 1560 ccm 68 KW 92 PS hatchback 03.2012-;;
Peugeot 208 1.6 HDI 8V 1560 ccm 84 KW 114 PS hatchback 03.2012-;;
