Wałek Rozrządu 6C1Q6A270AD Ford Transit 2.2 TDCI 16V

380,00 zł
Brutto Dostawa 24 godziny
Gwarancja: 12 miesięcy
Producent GT Automotive England
Citroen / Peugeot 2.2 HDI 16V
Fiat 2.2 JTD 16V
Ford 2.2 TDCI 16V

ŻELIWNY

Ilość
Dostępny

{{kody}}

4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE),

4HU (P22DTE),  4HV (P22DTE), CVF5, CYF4, CYF5, CY14, CYFA, CYFB,

CYFC, CYFD, CYFE, CYFG, DRF4, DRF5, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE,

DRFF, DRFG, P8FA, P8FB, PGFA, PGFB,  QVFA, QWFA, SRFA, SRFB,

SRFC, SRFD, SRFE, UHFA, UHFB, UHFC, USF6

{{/kody}}
{{oe}}
 
Wałek Rozrządu Ssący
Citroen
0801.EA   0801EA
Fiat
9676647480
Ford
6C1Q 6A270 AD  1688422  BK2Q6A270AA  BK2Q 6A270 AA
Peugeot
0801.EA
Indeks Producenta
GT1014067  GT10 14067

 
{{/oe}}
{{szczegoly}}
PRODUCENT
   Wałka Rozrządu GT Automotive England
MATERIAŁ
   Żeliwny
MIEJSCE
   Ssący(Inlet)
GWARANCJA
   12 Miesięcy i/lub 60.000 tysięcy km (co nastąpi pierwsze)
 
 OPIS

Wałek rozrządu

jest jednym z ważniejszych elementów silnika.Przeznaczony jest do sterowania pracą zaworów ssących i wydechowych.Jego wysoka jakość wykonania zapewnia komfort pracy silnika, jak również zwiększa jego żywotność.

Wałki rozrządu

GT Automotive są produkowane z najwyższej jakości, nowych rdzeni odlewanych kokilowo ze stali lub z żeliwa sferoidalnego. Dzięki zastosowaniu nowych rdzeni jakość oferowanych produktów jest co najmniej taka sama (bądź wyższa) jak w przypadku wałków OEM, które mają być zastępowane przez wałki GT Automotive.
{{/szczegoly}}
 
{{samochody}}

Citroen ;;

Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS autobus 04.2006-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 07.2011-;;
Citroen Jumper III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS autobus 04.2006-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS autobus 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS autobus 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 04.2006-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2006-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 04.2006-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS nadwozie pełne 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS nadwozie pełne 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 04.2006-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2006-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS platforma/podwozie 04.2006-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS platforma/podwozie 07.2011-;;
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS platforma/podwozie 07.2011-;;

Fiat;;

Fiat Ducato 250 290  2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS autobus 07.2006-;;
Fiat Ducato 250 290  2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 07.2006-;;
Fiat Ducato 250 290  2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 07.2006-;;

Ford;;

Ford Transit  2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 08.2013-;;
Ford Transit  2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 08.2013-;;
Ford Transit  2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS autobus 12.2014-;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 85 PS autobus 04.2006-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 115 PS autobus 10.2008-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS autobus 04.2006-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS autobus 10.2007-08.2014;;
Ford Transit FD_ 2.4 TDCI 4x4 16V 2402 ccm 103 KW 140 PS autobus 11.2006-08.2014;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 110 KW 155 PS nadwozie pełne 08.2013;;
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 85 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014;;
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014;;
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 10.2008-08.2014;;
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-;;
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014;;
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS nadwozie pełne 10.2007-08.2014;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2006-08.2014;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 110 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013;;
Ford Transit FM_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 86 PS platforma/podwozie 04.2006-08.2014;;
Ford Transit FM_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2006-08.2014;;
Ford Transit FM_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 115 PS platforma/podwozie 10.2008-08.2014;;
Ford Transit FM_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Transit FM_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS platforma/podwozie 07.2006-08.2014;;
Ford Transit FM_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS platforma/podwozie 09.2007-09.2011;;
Ford Transit FM_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 110 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013-;;
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 07.2006-08.2014;;
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 115 PS autobus 10.2008-08.2014;;
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014;;
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS autobus 07.2006-08.2014;;
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS autobus 10.2007-08.2014;;

Peugeot;;

Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS autobus 04.2006-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 03.2011-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS autobus 04.2006-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS autobus 03.2011-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS autobus 03.2011-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 07.2006-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 07.2006-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 03.2011-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS nadwozie pełne 03.2011-;;
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS nadwozie pełne 03.2011-;;
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 04.2006-;;
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 03.2011-;;
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS platforma/podwozie 04.2006-;;
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS platforma/podwozie 03.2011-;;
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS platforma/podwozie 03.2011-;;
 
{{/samochody}}
 
GT1014067
1 Przedmiot

Opis

Materiał
Żeliwny
Miejsce
Ssący (inlet)
Nowy produkt

Komentarze

Napisz swoją opinię

Wałek Rozrządu 6C1Q6A270AD Ford Transit 2.2 TDCI 16V

Gwarancja: 12 miesięcy
Producent GT Automotive England
Citroen / Peugeot 2.2 HDI 16V
Fiat 2.2 JTD 16V
Ford 2.2 TDCI 16V

ŻELIWNY

Napisz swoją opinię

Citroen

Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS autobus 04.2006-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 07.2011-
Citroen Jumper III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS autobus 04.2006-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS autobus 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS autobus 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 04.2006-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2006-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 04.2006-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS nadwozie pełne 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS nadwozie pełne 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 04.2006-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2006-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS platforma/podwozie 04.2006-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS platforma/podwozie 07.2011-
Citroen Jumper 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS platforma/podwozie 07.2011-

Fiat

Fiat Ducato 250 290  2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS autobus 07.2006-
Fiat Ducato 250 290  2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 07.2006-
Fiat Ducato 250 290  2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 07.2006-

Ford

Ford Transit  2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 08.2013-
Ford Transit  2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 08.2013-
Ford Transit  2.2 TDCI 16V 2198 ccm 97 KW 155 PS autobus 12.2014-
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 85 PS autobus 04.2006-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 74 KW 100 PS autobus 10.2011-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 115 PS autobus 10.2008-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS autobus 04.2006-08.2014
Ford Transit FD_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS autobus 10.2007-08.2014
Ford Transit FD_ 2.4 TDCI 4x4 16V 2402 ccm 103 KW 140 PS autobus 11.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 110 KW 155 PS nadwozie pełne 08.2013
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 85 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 115 PS nadwozie pełne 10.2008-08.2014
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS nadwozie pełne 08.2013-
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014
Ford Transit FA_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS nadwozie pełne 10.2007-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 110 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013
Ford Transit FM_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 86 PS platforma/podwozie 04.2006-08.2014
Ford Transit FM_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2006-08.2014
Ford Transit FM_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 115 PS platforma/podwozie 10.2008-08.2014
Ford Transit FM_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Transit FM_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 130 PS platforma/podwozie 07.2006-08.2014
Ford Transit FM_ 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS platforma/podwozie 09.2007-09.2011
Ford Transit FM_2.2 TDCI 16V 2198 ccm 110 KW 155 PS platforma/podwozie 08.2013-
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 07.2006-08.2014
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 115 PS autobus 10.2008-08.2014
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 92 KW 125 PS autobus 10.2011-08.2014
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS autobus 07.2006-08.2014
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS autobus 10.2007-08.2014

Peugeot

Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS autobus 04.2006-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 03.2011-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS autobus 04.2006-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS autobus 03.2011-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS autobus 03.2011-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 07.2006-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 07.2006-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 03.2011-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS nadwozie pełne 03.2011-
Peugeot Boxer 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS nadwozie pełne 03.2011-
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 04.2006-
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 03.2011-
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS platforma/podwozie 04.2006-
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS platforma/podwozie 03.2011-
Peugeot Boxer III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 110 KW 150 PS platforma/podwozie 03.2011-
 

 
Wałek Rozrządu Ssący
Citroen
0801.EA   0801EA
Fiat
9676647480
Ford
6C1Q 6A270 AD  1688422  BK2Q6A270AA  BK2Q 6A270 AA
Peugeot
0801.EA
Indeks Producenta
GT1014067  GT10 14067

 

4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE),

4HU (P22DTE),  4HV (P22DTE), CVF5, CYF4, CYF5, CY14, CYFA, CYFB,

CYFC, CYFD, CYFE, CYFG, DRF4, DRF5, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE,

DRFF, DRFG, P8FA, P8FB, PGFA, PGFB,  QVFA, QWFA, SRFA, SRFB,

SRFC, SRFD, SRFE, UHFA, UHFB, UHFC, USF6

PRODUCENT
   Wałka Rozrządu GT Automotive England
MATERIAŁ
   Żeliwny
MIEJSCE
   Ssący(Inlet)
GWARANCJA
   12 Miesięcy i/lub 60.000 tysięcy km (co nastąpi pierwsze)
 
 OPIS

Wałek rozrządu

jest jednym z ważniejszych elementów silnika.Przeznaczony jest do sterowania pracą zaworów ssących i wydechowych.Jego wysoka jakość wykonania zapewnia komfort pracy silnika, jak również zwiększa jego żywotność.

Wałki rozrządu

GT Automotive są produkowane z najwyższej jakości, nowych rdzeni odlewanych kokilowo ze stali lub z żeliwa sferoidalnego. Dzięki zastosowaniu nowych rdzeni jakość oferowanych produktów jest co najmniej taka sama (bądź wyższa) jak w przypadku wałków OEM, które mają być zastępowane przez wałki GT Automotive.

Powiązane produkty